Spieltag aktuell
Sport aktuell
Regionalliga Nord
Datum/Uhrzeit | Spielpaarungen | Ergebnis |
Freitag, 12.08.2022 - 19:00 Uhr | Hannover 96 II - SC Weiche Flensburg | 0:3 |
Samstag, 13.08.2022 - 13:00 Uhr | Hamburger SV II - SSV Jeddeloh | 2:2 |
14:00 Uhr | Holstein Kiel II - FC Teutonia 05 Ottensen | 2:2 |
14:00 Uhr | BSV Kickers Emden - TSV Havelse | 1:3 |
17:00 Uhr | SV Drochtersen/Assel - FC Eintracht Norderstedt | 3:1 |
Sonntag, 14.08.2022 - 14:00 Uhr | 1. FC Phönix Lübeck - SV Atlas Delmenhorst | |
14:00 Uhr | SV Werder Bremen II - FC St. Pauli II | |
15:00 Uhr | VfV Borussia 06 Hildesheim - BSV SW Rehden | |
15:00 Uhr | Bremer SV - VfB Lübeck | |
TuS BW Lohne | spielfrei |
Oberliga - Niedersachsen
Datum/Uhrzeit | Spielpaarungen | Ergebnis |
Samstag, 13.08.2022 - 16:00 Uhr | FT Braunschweig - SV Ramlingen-Ehlershausen | 1:4 |
16:00 Uhr | MTV Eintracht Celle - SV Ahlerstedt/Ottendorf | 3:1 |
16:00 Uhr | SC Spelle-Venhaus - TSV Pattensen | 3:1 |
17:00 Uhr | SV Arminia Hannover - MTV Gifhorn | 2:2 |
Sonntag, 15:00 Uhr | Heeslinger SC - FSV Schöningen | |
15:00 Uhr | HSC Hannover - Rotenburger SV | |
15:00 Uhr | Lüneburger Sport-Klub Hansa - SC BW Papenburg | |
15:00 Uhr | VfL Oldenburg - 1. FC Germania Egestorf-Langreder | |
15:00 Uhr | U.S.I. Lupo Martini Wolfsburg - TuS Bersenbrück |
Landesliga Weser-Ems
Datum/Uhrzeit | Spielpaarungen | Ergebnis |
Freitag, 12.08.2022 - 19:15 Uhr | SV Hansa Friesoythe - VfL Wildeshausen | 1:1 |
Sonntag, 14.08.2022 - 15:00 Uhr | WSC Frisia Wilhelmshaven - BW Hollage | |
15:00 Uhr | SV Falke Steinfeld - SV Bad Rothenfelde | |
15:00 Uhr | SC Melle 03 - SV Meppen 2 | |
15:00 Uhr | VfR Voxtrup - VfL Oythe | |
15:00 Uhr | TV Dinklage - SV Wilhelmshaven | |
16:00 Uhr | GW Firrel - SV Holdorf |
Bezirksliga Weser-Ems 1
Datum/Uhrzeit | Spielpaarungen | Ergebnis |
Freitag, 12.08.2022 - 19:00 Uhr | SV Concordia Suurhusen - TuS Middels | 0:4 |
19:30 Uhr | SV Hage I - SV Holtland | 1:0 |
Samstag, 13.08.2022 - 15:00 Uhr | TuS Strudden - SV SF Larrelt | 3:2 |
16:00 Uhr | VfB Germania Wiesmoor - TuS Pewsum | 1:1 |
18:00 Uhr | VfL Germania Leer - Ostfrisia Moordorf | 3:2 |
Sonntag, 14.08.2022 - 14:00 Uhr | SV Jhringsfehn/Stikelkamp/Timmel - TV Bunde | |
15:00 Uhr | TuS Esens - SV Großefehn | |
15:00 Uhr | FC Norden - SV Wallinghausen | |
15:00 Uhr | SpVg Aurich - TuRa 07 Westrhauderfehn |
Ostfrieslandliga
Datum/Uhrzeit | Spielpaarungen | Ergebnis |
Mittwoch, 10.08.2022 - 19:30 Uhr | TuRa 46 Marienhafe - FC Loquard | 0:1 |
Freitag, 12.08.2022 - 20:30 Uhr | TSV Ostrhauderfehn - Süderneulander SV | 3:1 |
Samstag, 13.08.2022 - 16:00 Uhr | FC Loquard - TuS Esens II (Esens nicht angetreten) | § |
16:00 Uhr | TuS Holtriem - RSV Visquard I | 6:1 |
Sonntag, 14.08.2022 - 11:00 Uhr | TuRa 07 Westrhauderfehn II - SV BW Borssum | |
15:00 Uhr | SV Ems Jemgum - SV Frisia Loga | |
15:00 Uhr | FC Frisia Emden - VfB Uplengen | |
15:00 Uhr | TuS Weene - TuRa 46 Marienhafe | |
15:00 Uhr | TuS Hinte - Holter SV |
A-Junioren Landesliga
Datum/Uhrzeit | Spielpaarungen | Ergebnis |
Samstag, 27.08.2022 - 15:45 Uhr | SC Melle 03 U19 - VfL Oldenburg | |
16:00 Uhr | SV Vorwärts Nordhorn U19 - SC Spelle-Venhaus U19 | |
16:00 Uhr | JSG Emstek/Bethen/Höltinghausen - JSG Uelsen/ASC A1 | |
16:00 Uhr | BSV Kickers Emden - GW Brockdorf | |
16:15 Uhr | TuS Eversten - JFV Altes Amt Friesoythe e. V. | |
16:30 Uhr | RW Damme - SV Quitt Ankum A I | |
Sonntag, 28.08.2022 - 11:00 Uhr | FC Schüttorf 09 - JSG Werlte/Lorup/Wehm |
B-Junioren - Niedersachsenliga
Datum/Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis |
Samstag, 27.08.2022 - 14:00 Uhr | JFV Cloppenburg - VfL Osnabrück II | |
SV Vorwärts Nordhorn - JFV Ahlerstedt/Ottendorf | ||
MTV Treubund Lüneburg - JFV Calenberger Land | ||
14:30 Uhr | FT Braunschweig - HSC Hannover | |
15:30 Uhr | BSC Acosta Braunschweig - BSV Kickers Emden | |
16:00 Uhr | I. SC Göttingen 05 - TSV Havelse | |
Sonntag, 28.08.2022 - 13:00 Uhr | JLZ Emsland im SV Meppen II - Eintracht Braunschweig II |
C-Junioren - Landesliga
Datum/Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis |
Frauen-Oberliga Niedersachsen West
Datum/Uhrzeit | Ergebnis | |
Frauen-Landesliga Weser-Ems
Datum/Uhrzeit | Die Saison ist beendet | Ergebnis |
Die SpVg Aurich steigt in die Oberliga auf |
Frauen Bezirksliga Weser-Ems Nord
Datum/Uhrzeit | Die Saison ist beendet | Ergebnis |
TuS Büppel II ist Meister | 8:1 |
B-Juniorinnen Bundesliga Nord/Nordost
Datum/Uhrzeit | Spielpaarungen | Ergebnis |